Standar Desain: JIS F7311-1996
Standar pengujian: JIS 7400-1996
Tekanan pengujian hidraulik: Badan- 1,05Mpa, Kursi- 0,77Mpa
Ukuran flange sesuai dengan JIS B2220 - 5K
|
Detail produk:
|
Standar Desain: JIS F7311-1996
Standar pengujian: JIS 7400-1996
Tekanan pengujian hidraulik: Badan- 1,05Mpa, Kursi- 0,77Mpa
Ukuran flange sesuai dengan JIS B2220 - 5K
Karoseri: baja cor (SC480)
Bonet: Besi cor (SC480)
Gland pengemasan: Perunggu (BC6) atau Baja tahan karat (2Cr13)
Batang: C3771BD (Brass) atau SUS403
Kursi: Perunggu (BC6) atau baja tahan karat (2Cr13, SCS2)
Disc: Perunggu (BC6) atau Baja tahan karat (2Cr13, SCS2)
Gasket: non-asbes
Ukuran | L | D | C | No Lubang Bolt | h | t | H | D2 |
50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 |
80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 |
100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 |
125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 |
150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 |
200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 530 | 315 |
250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 |
300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 |
350 | 840 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 |
400 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 940 | 630 |
Deskripsi / ukuran mungkin berbeda dengan barang, silakan periksa dengan kami saat memesan.
Kontak Person: Mr. Max