Ventil gerbang besi cor laut JIS F7364 10K:
Standar Desain: JIS F7364-1996
Standar pengujian: JIS 7400-1996
Tekanan pengujian hidraulik: Body- 2.1Mpa, Seat-1.54Mpa
Ukuran flange sesuai dengan JIS B2220 - 10K
Bahan Utama:
Karoseri: FC200 (Besi cor)
Bonet: FC200 (Besi cor)
Disc: Perunggu (BC6) atau SCS2 (2Cr13)
Kursi: Perunggu (BC6) atau SCS2 (2Cr13)
Batang: Kuningan (C3771BD) atau SUS403
Gasket: non-asbes
Kelenjar Pengemasan: Perunggu (BC6) atau SCS2 ((2Cr13)
Roda tangan: FC200 (Besi cor)
Daftar Ukuran Utama ((mm):
Ukuran | L | Diameter flange. | Pitch (C) | Lubang (nxh) | t | H | Berat badan |
50 | 200 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 300 | 19.4 |
65 | 220 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 350 | 27.6 |
80 | 230 | 185 | 150 | 8-19 | 22 | 400 | 33 |
100 | 250 | 210 | 175 | 8-19 | 24 | 450 | 45.8 |
125 | 270 | 250 | 210 | 8-23 | 24 | 520 | 65.9 |
150 | 290 | 280 | 240 | 8-23 | 26 | 580 | 86 |
200 | 320 | 330 | 290 | 12-23 | 26 | 700 | 136 |
250 | 380 | 400 | 355 | 12-25 | 30 | 840 | 230 |
300 | 440 | 445 | 400 | 16-25 | 32 | 960 | 331 |
350 | 500 | 490 | 445 | 16-25 | 34 | 1050 | 433 |
400 | 590 | 560 | 510 | 16-27 | 36 | 1150 | 597 |
Deskripsi / ukuran mungkin berbeda dengan barang, silakan periksa dengan kami saat memesan.