Rumah ProdukDIN katup besi cor

GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT

I 'm Online Chat Now

GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT

GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT
GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT

Gambar besar :  GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT

Detail produk:
Tempat asal: Tiongkok Qingdao
Nama merek: OEM/GMV
Sertifikasi: ABS/BV/DNV/CCS/LR/KR
Nomor model: DN15=-DN350
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: 1
Harga: 1
Kemasan rincian: kayu lapis
Waktu pengiriman: Saham
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union

GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT

Deskripsi

GB/T 590-2008 adalah standar nasional Cina yang menentukan persyaratan untuk katup stop flange besi cor kapal (klep bola dan sudut) yang digunakan dalam sistem pipa kapal

 

China Marine Cast Iron Angle Globe Valve GB/T590-2008 Tipe B/B

GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT

 

Marine Cast Iron Angle Globe Valve juga dapat disebut sebagai marine cast iron angle valve atau angle stop valve.

Standar Desain: GB/T590-2008, CBM1081-81, CBM1087-81

Standar pengujian: GB600

Ukuran flange sesuai GB569, GB2501

GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUT

Tekanan nominal (Mpa) Nominal Diameter ((mm) Medium yang berlaku
0.6 50 ~ 300 air laut, air tawar, minyak pelumasan, minyak bakar, uap tidak lebih dari 220°C
1.0 65 ~ 250
1.6 20 ~ 50

Bahan Utama:

Besi cor ((HT200)

Besi cor bonnet (HT200)

Disk Perunggu ((ZCuSn5Pb5Zn5)

Seat-Bronze ((ZCuAl9Mn2)

Stem-Bronze / Baja tahan karat

GB/T 590-2008 KATUP SUDUT BESI COR, KATUP PERIKSA SUDUT, KATUP SDNR SUDUT, KATUP GLOBE SUDUTDaftar Ukuran Utama ((mm):

Tipe B:

PN (MPa) DN (mm) Dimensi Struktur Ketebalan δ Flange Bolt roda tangan Jarak angkat m Berat badan
L H≈ H1
D D1 D2 d0 b n Itu. Lakukan S Kg
1.0 65 115 277 115 9 155 123 104 15 15 6 M14 140 12 18 16.7
80 125 304 125 9 170 138 118 15 15 8 M14 160 14 24 19.9
100 150 325 135 10 190 158 138 15 15 8 M14 180 14 35 27.2
125 175 366 155 10 215 183 164 15 15 10 M14 200 17 44 37.5
150 180 410 160 11 240 208 190 15 16 12 M14 200 17 57 48.4
1.6 20 75 203 75 7 95 68 48 13 14 4 M12 80 8 7 5.1
25 80 203 80 7 105 73 56 13 14 4 M12 80 8 7 5.6
32 85 216 85 7 115 83 64 15 15 6 M14 100 9 9 6.9
40 90 236 90 8 125 93 74 15 16 6 M14 120 11 11 8.5
50 95 258 95 8 135 103 84 15 16 6 M14 140 12 14 11.3

Tipe BS:

PN (MPa) DN (mm) Dimensi Struktur Ketebalan δ Flange Bolt roda tangan Jarak angkat m Berat badan
L H≈ H1
D D1 D2 d0 b n Itu. Lakukan S Kg
0.6 50 125 258 125 8 140 110 90 14 16 4 M12 140 12 14 12.2
65 145 277 145 9 160 130 110 14 16 4 M12 140 12 18 17.7
80 155 304 155 9 190 150 128 18 18 4 M16 160 14 24 21.7
100 175 325 175 10 210 170 148 18 18 4 M16 180 14 35 32.3
125 200 366 200 10 240 200 178 18 20 4 M16 200 17 44 42.8
150 225 410 225 11 265 225 202 18 20 8 M16 200 17 57 55.8
175 225 489 225 11 295 255 232 18 22 8 M16 200 17 60 70.3
200 275 549 275 11 320 280 258 18 22 8 M16 280 24 68 95.6
250 325 623 325 13 375 335 312 18 24 12 M16 360 27 80 151.0
300 375 691 375 13 440 395 365 22 24 12 M20 450 32 100 207.0
1.0 65 145 277 145 9 185 145 122 18 20 4 M16 140 12 18 20.1
80 155 304 155 9 200 160 133 18 22 8 M16 160 14 24 23.9
100 175 325 175 10 220 180 158 18 24 8 M16 180 14 35 32.8
125 200 366 200 10 250 210 184 18 26 8 M16 200 17 44 44.6
150 225 410 225 11 285 240 212 22 26 8 M20 200 17 57 59.8
175 225 489 225 11 315 270 242 22 28 8 M20 280 24 60 73.8
200 275 543 275 11 340 295 268 22 28 8 M20 360 27 68 99.6
250 325 623 325 13 395 350 320 22 28 12 M20 450 32 80 153
1.6 20 95 203 95 7 105 75 58 14 16 4 M12 80 8 7 5.7
25 100 203 100 7 115 85 68 14 16 4 M12 80 8 7 6.4
32 105 216 105 7 140 100 78 18 18 4 M16 100 9 9 8.7
40 115 236 115 8 150 110 88 18 18 4 M16 120 11 11 10.7
50 125 258 125 8 165 125 102 18 20 4 M16 140 12 14 14.2

 

www.greatmarinevalve.com

max@greatmarinevalve.com

Rincian kontak
QINGDAO GREAT MARINE MACHINERY CO,.LTD

Kontak Person: Mr. Max

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)